From f02bdf40c1e54e6a085469da556d5ce2b93ba44e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Peter Alexander <p.m.w.alexander@gmail.com>
Date: Fri, 8 Sep 2017 15:53:05 +0100
Subject: [PATCH] Bioenergy change

---
 data/bioenergy_futures_BAU.csv | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/data/bioenergy_futures_BAU.csv b/data/bioenergy_futures_BAU.csv
index 9d990741..0a123e29 100644
--- a/data/bioenergy_futures_BAU.csv
+++ b/data/bioenergy_futures_BAU.csv
@@ -6,10 +6,10 @@ PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2015
 PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2020,31
 PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2025,23
 PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2030,33
-PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2035,125
-PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2040,221
-PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2045,166
-PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2050,61
+PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2035,40
+PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2040,45
+PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2045,40
+PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2050,30
 PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2055,25
 PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2060,24
 PLUM,BAU,World,Agricultural Demand|Bioenergy|1st generation,million t DM/yr,2065,23
-- 
GitLab