!BIOSYM archive 3
PBC=ON
Materials Studio Generated CAR File
!DATE Thu Mar 06 14:59:32 2014
PBC   13.0133   13.0133   52.5984   90.0000   90.0000  120.0000 (P1)
C1       7.315741288    8.253422122    1.125020992 XXXX 1      c3a     C   0.000
C2       6.757289366    8.963888991    2.228078696 XXXX 1      c3a     C   0.000
C3       5.205142462   10.056483794    0.660575642 XXXX 1      c3a     C   0.000
C4       5.653718355    9.829908548    1.995856021 XXXX 1      c3a     C   0.000
C5       4.830847159   10.203425238    3.098913726 XXXX 1      c3a     C   0.000
C6       7.084020926    8.582047190    3.563359075 XXXX 1      c3a     C   0.000
C7       6.468444196    9.243633927    4.666416779 XXXX 1      c3a     C   0.000
C8       6.825785569    8.890273182    6.001697158 XXXX 1      c3a     C   0.000
C9       6.157344892    9.498400457    7.104754862 XXXX 1      c3a     C   0.000
C10      7.421149643    8.082165673    8.672257916 XXXX 1      c3a     C   0.000
C11      7.203300164    8.420145504   11.110595999 XXXX 1      c3a     C   0.000
C12      3.853186551   10.430748491    0.428352968 XXXX 1      c3a     C   0.000
C13      2.949938599   10.458584802    1.531410672 XXXX 1      c3a     C   0.000
C14      3.452459449   10.464013360    2.866691051 XXXX 1      c3a     C   0.000
C15      2.550023628   10.416670875    3.969748755 XXXX 1      c3a     C   0.000
C16      5.296704650   10.014921997    4.434194105 XXXX 1      c3a     C   0.000
C17      4.445632740   10.318744852    5.537251809 XXXX 1      c3a     C   0.000
C18      4.925547286   10.169618385    6.872532188 XXXX 1      c3a     C   0.000
C19      4.052165559   10.401644422    7.975589892 XXXX 1      c3a     C   0.000
C20      6.542822654    9.175966637    8.440035241 XXXX 1      c3a     C   0.000
C21      5.826144802    9.726425153    9.543092946 XXXX 1      c3a     C   0.000
C22      6.237090778    9.437150062   10.878373325 XXXX 1      c3a     C   0.000
C23      5.477136406    9.926129688   11.981431029 XXXX 1      c3a     C   0.000
C24      6.958110070    8.738846899   13.548934082 XXXX 1      c3a     C   0.000
C25      7.260387938    8.337368675   14.884214461 XXXX 1      c3a     C   0.000
C26      6.687276502    9.036063891   15.987272166 XXXX 1      c3a     C   0.000
C27     -0.640119683    8.498605985    0.834742648 XXXX 1      c3a     C   0.000
C28      1.577501988   10.168280482    1.299187998 XXXX 1      c3a     C   0.000
C29      0.762891824    9.777074650    2.402245702 XXXX 1      c3a     C   0.000
C30      1.206468378   10.013287508    3.737526081 XXXX 1      c3a     C   0.000
C31      0.427196446    9.555721143    4.840583785 XXXX 1      c3a     C   0.000
C32      3.050354070   10.463852676    5.305029134 XXXX 1      c3a     C   0.000
C33      2.154976803   10.341659087    6.408086839 XXXX 1      c3a     C   0.000
C34      2.649653682   10.430267551    7.743367218 XXXX 1      c3a     C   0.000
C35      1.767532537   10.234068649    8.846424922 XXXX 1      c3a     C   0.000
C36      4.542815316   10.292926945    9.310870271 XXXX 1      c3a     C   0.000
C37      3.653169092   10.451550141   10.413927975 XXXX 1      c3a     C   0.000
C38      4.151157911   10.383994167   11.749208354 XXXX 1      c3a     C   0.000
C39      3.251405088   10.468116573   12.852266059 XXXX 1      c3a     C   0.000
C40      5.910706135    9.672015611   13.316711408 XXXX 1      c3a     C   0.000
C41      5.112735449   10.096131759   14.419769112 XXXX 1      c3a     C   0.000
C42      5.565927874    9.878937609   15.755049491 XXXX 1      c3a     C   0.000
C43      4.735464219   10.235254657   16.858107195 XXXX 1      c3a     C   0.000
C44      7.021881092    8.661101970   17.322552545 XXXX 1      c3a     C   0.000
C45      6.392674101    9.309739222   18.425610249 XXXX 1      c3a     C   0.000
C46      6.757289366    8.963888991   19.760890628 XXXX 1      c3a     C   0.000
C47      6.076342027    9.557978583   20.863948332 XXXX 1      c3a     C   0.000
C48      7.369336256    8.168342179   22.431451386 XXXX 1      c3a     C   0.000
C49      7.144502677    8.501716778   24.869789469 XXXX 1      c3a     C   0.000
C50     -1.298487596    7.259892725    0.602519974 XXXX 1      c3a     C   0.000
C51     -1.521415781    6.384144618    1.705577678 XXXX 1      c3a     C   0.000
C52     -0.321713217    8.887416988    2.170023027 XXXX 1      c3a     C   0.000
C53     -0.864686753    8.165051802    3.273080732 XXXX 1      c3a     C   0.000
C54     -0.579702153    8.578984709    4.608361111 XXXX 1      c3a     C   0.000
C55     -1.060749944    7.813984876    5.711418815 XXXX 1      c3a     C   0.000
C56      0.849602653    9.827988788    6.175864164 XXXX 1      c3a     C   0.000
C57      0.111062869    9.307229044    7.278921868 XXXX 1      c3a     C   0.000
C58      0.509374944    9.613666909    8.614202247 XXXX 1      c3a     C   0.000
C59     -0.183320712    9.033318350    9.717259952 XXXX 1      c3a     C   0.000
C60      2.253131828   10.363490451   10.181705301 XXXX 1      c3a     C   0.000
C61      1.390372617   10.094644275   11.284763005 XXXX 1      c3a     C   0.000
C62      1.863533128   10.263983591   12.620043384 XXXX 1      c3a     C   0.000
C63      1.026107644    9.924351024   13.723101088 XXXX 1      c3a     C   0.000
C64      3.753286021   10.442189707   14.187546438 XXXX 1      c3a     C   0.000
C65      2.849654452   10.451229051   15.290604142 XXXX 1      c3a     C   0.000
C66      3.351953611   10.467110751   16.625884521 XXXX 1      c3a     C   0.000
C67      2.450697997   10.401004464   17.728942225 XXXX 1      c3a     C   0.000
C68      5.205142462   10.056483794   18.193387574 XXXX 1      c3a     C   0.000
C69      4.347934088   10.342535409   19.296445279 XXXX 1      c3a     C   0.000
C70      4.830847159   10.203425238   20.631725658 XXXX 1      c3a     C   0.000
C71      3.952827440   10.417231446   21.734783362 XXXX 1      c3a     C   0.000
C72      6.468444196    9.243633927   22.199228711 XXXX 1      c3a     C   0.000
C73      5.740469847    9.779063726   23.302286415 XXXX 1      c3a     C   0.000
C74      6.157344892    9.498400457   24.637566794 XXXX 1      c3a     C   0.000
C75      5.387382381    9.971464358   25.740624499 XXXX 1      c3a     C   0.000
C76      7.421149643    8.082165673   26.205069848 XXXX 1      c3a     C   0.000
C77      6.892735463    8.815248326   27.308127552 XXXX 1      c3a     C   0.000
C78      7.203300164    8.420145504   28.643407931 XXXX 1      c3a     C   0.000
C79      6.615777283    9.106766641   29.746465635 XXXX 1      c3a     C   0.000
C80     -1.441698304    4.487682507    0.138074625 XXXX 1      c3a     C   0.000
C81     -1.535447819    4.981410876    1.473355003 XXXX 1      c3a     C   0.000
C82     -1.330083323    4.101378407    2.576412708 XXXX 1      c3a     C   0.000
C83     -1.417808139    6.875898754    3.040858057 XXXX 1      c3a     C   0.000
C84     -1.567168263    5.984650598    4.143915761 XXXX 1      c3a     C   0.000
C85     -1.504796242    6.483315220    5.479196140 XXXX 1      c3a     C   0.000
C86     -1.579554475    5.582736001    6.582253845 XXXX 1      c3a     C   0.000
C87     -0.811159799    8.250174552    7.046699194 XXXX 1      c3a     C   0.000
C88     -1.226952159    7.447835200    8.149756898 XXXX 1      c3a     C   0.000
C89     -1.014484066    7.903262454    9.485037277 XXXX 1      c3a     C   0.000
C90     -1.362142989    7.069137166   10.588094981 XXXX 1      c3a     C   0.000
C91      0.188140218    9.371805352   11.052540331 XXXX 1      c3a     C   0.000
C92     -0.453916653    8.735884998   12.155598035 XXXX 1      c3a     C   0.000
C93     -0.111878022    9.104078220   13.490878414 XXXX 1      c3a     C   0.000
C94     -0.698851958    8.416987745   14.593936118 XXXX 1      c3a     C   0.000
C95      1.483554284   10.132435732   15.058381467 XXXX 1      c3a     C   0.000
C96      0.677258967    9.724367620   16.161439172 XXXX 1      c3a     C   0.000
C97      1.115825408    9.969757412   17.496719551 XXXX 1      c3a     C   0.000
C98      0.346241223    9.496078297   18.599777255 XXXX 1      c3a     C   0.000
C99      2.949938599   10.458584802   19.064222604 XXXX 1      c3a     C   0.000
C100     2.057297196   10.317790455   20.167280308 XXXX 1      c3a     C   0.000
C101     2.550023628   10.416670875   21.502560687 XXXX 1      c3a     C   0.000
C102     1.672175066   10.202163009   22.605618392 XXXX 1      c3a     C   0.000
C103     4.445632740   10.318744852   23.070063741 XXXX 1      c3a     C   0.000
C104     3.552879098   10.458825742   24.173121445 XXXX 1      c3a     C   0.000
C105     4.052165559   10.401644422   25.508401824 XXXX 1      c3a     C   0.000
C106     3.150857400   10.467030392   26.611459528 XXXX 1      c3a     C   0.000
C107     5.826144802    9.726425153   27.075904878 XXXX 1      c3a     C   0.000
C108     5.019523608   10.133848731   28.178962582 XXXX 1      c3a     C   0.000
C109     5.477136406    9.926129688   29.514242961 XXXX 1      c3a     C   0.000
C110     4.639439750   10.265092864   30.617300665 XXXX 1      c3a     C   0.000
C111     6.958110070    8.738846899   31.081746014 XXXX 1      c3a     C   0.000
C112     6.315545167    9.374253909   32.184803719 XXXX 1      c3a     C   0.000
C113     6.687276502    9.036063891   33.520084098 XXXX 1      c3a     C   0.000
C114     5.994117244    9.615858652   34.623141802 XXXX 1      c3a     C   0.000
C115     7.315741288    8.253422122   36.190644855 XXXX 1      c3a     C   0.000
C116     7.084020926    8.582047190   38.628982939 XXXX 1      c3a     C   0.000
C117    -0.386062545    2.454639756    1.008909654 XXXX 1      c3a     C   0.000
C118    -0.696627246    2.849742579    2.344190033 XXXX 1      c3a     C   0.000
C119    -0.109104364    2.163121441    3.447247738 XXXX 1      c3a     C   0.000
C120    -1.464549539    4.585605121    3.911693087 XXXX 1      c3a     C   0.000
C121    -1.186743111    3.725689247    5.014750791 XXXX 1      c3a     C   0.000
C122    -1.360995287    4.197062616    6.350031170 XXXX 1      c3a     C   0.000
C123    -1.012669830    3.363215449    7.453088874 XXXX 1      c3a     C   0.000
C124    -1.558849796    6.084859482    7.917534224 XXXX 1      c3a     C   0.000
C125    -1.558488680    5.181182774    9.020591928 XXXX 1      c3a     C   0.000
C126    -1.579594657    5.683289547   10.355872307 XXXX 1      c3a     C   0.000
C127    -1.504116692    4.782770364   11.458930011 XXXX 1      c3a     C   0.000
C128    -1.188267597    7.540649649   11.923375360 XXXX 1      c3a     C   0.000
C129    -1.465386679    6.680512022   13.026433065 XXXX 1      c3a     C   0.000
C130    -1.331307508    7.164846049   14.361713444 XXXX 1      c3a     C   0.000
C131    -1.535968603    6.284649731   15.464771148 XXXX 1      c3a     C   0.000
C132    -0.388603129    8.812338649   15.929216497 XXXX 1      c3a     C   0.000
C133    -0.916431250    8.078833914   17.032274201 XXXX 1      c3a     C   0.000
C134    -0.640119683    8.498605985   18.367554580 XXXX 1      c3a     C   0.000
C135    -1.105148501    7.723764117   19.470612285 XXXX 1      c3a     C   0.000
C136     0.762891824    9.777074650   19.935057634 XXXX 1      c3a     C   0.000
C137     0.035345631    9.241063214   21.038115338 XXXX 1      c3a     C   0.000
C138     0.427196446    9.555721143   22.373395717 XXXX 1      c3a     C   0.000
C139    -0.253275871    8.961087518   23.476453421 XXXX 1      c3a     C   0.000
C140     2.154976803   10.341659087   23.940898771 XXXX 1      c3a     C   0.000
C141     1.297997320   10.054922470   25.043956475 XXXX 1      c3a     C   0.000
C142     1.767532537   10.234068649   26.379236854 XXXX 1      c3a     C   0.000
C143     0.937353920    9.877087996   27.482294558 XXXX 1      c3a     C   0.000
C144     3.653169092   10.451550141   27.946739907 XXXX 1      c3a     C   0.000
C145     2.749545036   10.441788605   29.049797612 XXXX 1      c3a     C   0.000
C146     3.251405088   10.468116573   30.385077991 XXXX 1      c3a     C   0.000
C147     2.351719783   10.383275098   31.488135695 XXXX 1      c3a     C   0.000
C148     5.112735449   10.096131759   31.952581044 XXXX 1      c3a     C   0.000
C149     4.249761647   10.364288319   33.055638748 XXXX 1      c3a     C   0.000
C150     4.735464219   10.235254657   34.390919127 XXXX 1      c3a     C   0.000
C151     3.853186551   10.430748491   35.493976832 XXXX 1      c3a     C   0.000
C152     6.392674101    9.309739222   35.958422181 XXXX 1      c3a     C   0.000
C153     5.653718355    9.829908548   37.061479885 XXXX 1      c3a     C   0.000
C154     6.076342027    9.557978583   38.396760264 XXXX 1      c3a     C   0.000
C155     5.296704650   10.014921997   39.499817968 XXXX 1      c3a     C   0.000
C156     7.369336256    8.168342179   39.964263318 XXXX 1      c3a     C   0.000
C157     6.825785569    8.890273182   41.067321022 XXXX 1      c3a     C   0.000
C158     7.144502677    8.501716778   42.402601401 XXXX 1      c3a     C   0.000
C159     6.542822654    9.175966637   43.505659105 XXXX 1      c3a     C   0.000
C160     3.355815518    0.802857691    0.312241631 XXXX 1      c3a     C   0.000
C161     0.680528117    1.543462929    0.776686980 XXXX 1      c3a     C   0.000
C162     1.487149310    1.136039351    1.879744684 XXXX 1      c3a     C   0.000
C163     1.029536513    1.343758395    3.215025063 XXXX 1      c3a     C   0.000
C164     1.867233168    1.004795218    4.318082767 XXXX 1      c3a     C   0.000
C165    -0.451437152    2.531041183    4.782528116 XXXX 1      c3a     C   0.000
C166     0.191127751    1.895634174    5.885585821 XXXX 1      c3a     C   0.000
C167    -0.180603584    2.233824191    7.220866200 XXXX 1      c3a     C   0.000
C168     0.512555674    1.654029430    8.323923904 XXXX 1      c3a     C   0.000
C169    -1.225501839    3.818472749    8.788369253 XXXX 1      c3a     C   0.000
C170    -0.809068370    3.016465961    9.891426958 XXXX 1      c3a     C   0.000
C171    -1.059007045    3.452456021   11.226707336 XXXX 1      c3a     C   0.000
C172    -0.577348008    2.687840893   12.329765041 XXXX 1      c3a     C   0.000
C173    -1.566887233    5.281384978   12.794210390 XXXX 1      c3a     C   0.000
C174    -1.416814858    4.390256477   13.897268094 XXXX 1      c3a     C   0.000
C175    -1.520815484    4.881927651   15.232548473 XXXX 1      c3a     C   0.000
C176    -1.297187460    4.006357991   16.335606178 XXXX 1      c3a     C   0.000
C177    -1.442613713    6.778452868   16.800051527 XXXX 1      c3a     C   0.000
C178    -1.573400210    5.884290347   17.903109231 XXXX 1      c3a     C   0.000
C179    -1.521415781    6.384144618   19.238389610 XXXX 1      c3a     C   0.000
C180    -1.577422411    5.482205053   20.341447314 XXXX 1      c3a     C   0.000
C181    -0.864686753    8.165051802   20.805892664 XXXX 1      c3a     C   0.000
C182    -1.263697460    7.354236054   21.908950368 XXXX 1      c3a     C   0.000
C183    -1.060749944    7.813984876   23.244230747 XXXX 1      c3a     C   0.000
C184    -1.390980694    6.972807502   24.347288451 XXXX 1      c3a     C   0.000
C185     0.111062869    9.307229044   24.811733800 XXXX 1      c3a     C   0.000
C186    -0.517625520    8.658089127   25.914791505 XXXX 1      c3a     C   0.000
C187    -0.183320712    9.033318350   27.250071884 XXXX 1      c3a     C   0.000
C188    -0.755873557    8.334165318   28.353129588 XXXX 1      c3a     C   0.000
C189     1.390372617   10.094644275   28.817574937 XXXX 1      c3a     C   0.000
C190     0.592741145    9.669890513   29.920632641 XXXX 1      c3a     C   0.000
C191     1.026107644    9.924351024   31.255913020 XXXX 1      c3a     C   0.000
C192     0.266544315    9.434764187   32.358970725 XXXX 1      c3a     C   0.000
C193     2.849654452   10.451229051   32.823416074 XXXX 1      c3a     C   0.000
C194     1.960135286   10.291894887   33.926473778 XXXX 1      c3a     C   0.000
C195     2.450697997   10.401004464   35.261754157 XXXX 1      c3a     C   0.000
C196     1.577501988   10.168280482   36.364811861 XXXX 1      c3a     C   0.000
C197     4.347934088   10.342535409   36.829257211 XXXX 1      c3a     C   0.000
C198     3.452459449   10.464013360   37.932314915 XXXX 1      c3a     C   0.000
C199     3.952827440   10.417231446   39.267595294 XXXX 1      c3a     C   0.000
C200     3.050354070   10.463852676   40.370652998 XXXX 1      c3a     C   0.000
C201     5.740469847    9.779063726   40.835098347 XXXX 1      c3a     C   0.000
C202     4.925547286   10.169618385   41.938156052 XXXX 1      c3a     C   0.000
C203     5.387382381    9.971464358   43.273436431 XXXX 1      c3a     C   0.000
C204     4.542815316   10.292926945   44.376494135 XXXX 1      c3a     C   0.000
C205     6.892735463    8.815248326   44.840939484 XXXX 1      c3a     C   0.000
C206     6.237090778    9.437150062   45.943997188 XXXX 1      c3a     C   0.000
C207     6.615777283    9.106766641   47.279277567 XXXX 1      c3a     C   0.000
C208     5.910706135    9.672015611   48.382335272 XXXX 1      c3a     C   0.000
C209     7.260387938    8.337368675   49.949838325 XXXX 1      c3a     C   0.000
C210     7.021881092    8.661101970   52.388176408 XXXX 1      c3a     C   0.000
C211     4.739140381    1.035819433    0.080018956 XXXX 1      c3a     C   0.000
C212     5.569318998    1.392800086    1.183076660 XXXX 1      c3a     C   0.000
C213     2.853503826    0.818337941    1.647522009 XXXX 1      c3a     C   0.000
C214     3.757127882    0.828099478    2.750579714 XXXX 1      c3a     C   0.000
C215     3.255267830    0.801771509    4.085860093 XXXX 1      c3a     C   0.000
C216     4.154953135    0.886612984    5.188917797 XXXX 1      c3a     C   0.000
C217     1.393937470    1.173756323    5.653363146 XXXX 1      c3a     C   0.000
C218     2.256911271    0.905599763    6.756420851 XXXX 1      c3a     C   0.000
C219     1.771208700    1.034633426    8.091701229 XXXX 1      c3a     C   0.000
C220     2.653486367    0.839139591    9.194758934 XXXX 1      c3a     C   0.000
C221     0.113998817    1.960148860    9.659204283 XXXX 1      c3a     C   0.000
C222     0.852954563    1.439979535   10.762261987 XXXX 1      c3a     C   0.000
C223     0.430330891    1.711909499   12.097542366 XXXX 1      c3a     C   0.000
C224     1.209968268    1.254966086   13.200600071 XXXX 1      c3a     C   0.000
C225    -0.862663338    3.101545903   13.665045420 XXXX 1      c3a     C   0.000
C226    -0.319112651    2.379614901   14.768103124 XXXX 1      c3a     C   0.000
C227    -0.637829759    2.768171305   16.103383503 XXXX 1      c3a     C   0.000
C228    -0.036149736    2.093921445   17.206441207 XXXX 1      c3a     C   0.000
C229    -1.441698304    4.487682507   17.670886556 XXXX 1      c3a     C   0.000
C230    -1.146062526    3.633732152   18.773944261 XXXX 1      c3a     C   0.000
C231    -1.330083323    4.101378407   20.109224640 XXXX 1      c3a     C   0.000
C232    -0.964486105    3.274958178   21.212282344 XXXX 1      c3a     C   0.000
C233    -1.567168263    5.984650598   21.676727693 XXXX 1      c3a     C   0.000
C234    -1.548007363    5.081176978   22.779785398 XXXX 1      c3a     C   0.000
C235    -1.579554475    5.582736001   24.115065776 XXXX 1      c3a     C   0.000
C236    -1.485358670    4.683981934   25.218123481 XXXX 1      c3a     C   0.000
C237    -1.226952159    7.447835200   25.682568830 XXXX 1      c3a     C   0.000
C238    -1.486117180    6.582118610   26.785626534 XXXX 1      c3a     C   0.000
C239    -1.362142989    7.069137166   28.120906913 XXXX 1      c3a     C   0.000
C240    -1.548448408    6.184873623   29.223964618 XXXX 1      c3a     C   0.000
C241    -0.453916653    8.735884998   29.688409967 XXXX 1      c3a     C   0.000
C242    -0.966370893    7.991558205   30.791467671 XXXX 1      c3a     C   0.000
C243    -0.698851958    8.416987745   32.126748050 XXXX 1      c3a     C   0.000
C244    -1.147660519    7.632639227   33.229805754 XXXX 1      c3a     C   0.000
C245     0.677258967    9.724367620   33.694251104 XXXX 1      c3a     C   0.000
C246    -0.038978723    9.173336501   34.797308808 XXXX 1      c3a     C   0.000
C247     0.346241223    9.496078297   36.132589187 XXXX 1      c3a     C   0.000
C248    -0.321713217    8.887416988   37.235646891 XXXX 1      c3a     C   0.000
C249     2.057297196   10.317790455   37.700092240 XXXX 1      c3a     C   0.000
C250     1.206468378   10.013287508   38.803149945 XXXX 1      c3a     C   0.000
C251     1.672175066   10.202163009   40.138430324 XXXX 1      c3a     C   0.000
C252     0.849602653    9.827988788   41.241488028 XXXX 1      c3a     C   0.000
C253     3.552879098   10.458825742   41.705933377 XXXX 1      c3a     C   0.000
C254     2.649653682   10.430267551   42.808991081 XXXX 1      c3a     C   0.000
C255     3.150857400   10.467030392   44.144271460 XXXX 1      c3a     C   0.000
C256     2.253131828   10.363490451   45.247329165 XXXX 1      c3a     C   0.000
C257     5.019523608   10.133848731   45.711774514 XXXX 1      c3a     C   0.000
C258     4.151157911   10.383994167   46.814832218 XXXX 1      c3a     C   0.000
C259     4.639439750   10.265092864   48.150112597 XXXX 1      c3a     C   0.000
C260     3.753286021   10.442189707   49.253170301 XXXX 1      c3a     C   0.000
C261     6.315545167    9.374253909   49.717615651 XXXX 1      c3a     C   0.000
C262     5.565927874    9.878937609   50.820673355 XXXX 1      c3a     C   0.000
C263     5.994117244    9.615858652   52.155953734 XXXX 1      c3a     C   0.000
C264     6.689993630    2.236569732    0.950853986 XXXX 1      c3a     C   0.000
C265     7.262546475    2.935722764    2.053911690 XXXX 1      c3a     C   0.000
C266     5.116300301    1.175243807    2.518357039 XXXX 1      c3a     C   0.000
C267     5.913931773    1.599997569    3.621414743 XXXX 1      c3a     C   0.000
C268     5.480565274    1.345537058    4.956695122 XXXX 1      c3a     C   0.000
C269     6.240128603    1.835123895    6.059752827 XXXX 1      c3a     C   0.000
C270     3.657018466    0.818659032    6.524198176 XXXX 1      c3a     C   0.000
C271     4.546537632    0.977993195    7.627255880 XXXX 1      c3a     C   0.000
C272     4.055974921    0.868883618    8.962536259 XXXX 1      c3a     C   0.000
C273     4.929170930    1.101607601   10.065593964 XXXX 1      c3a     C   0.000
C274     2.158738830    0.927352673   10.530039313 XXXX 1      c3a     C   0.000
C275     3.054213469    0.805874722   11.633097017 XXXX 1      c3a     C   0.000
C276     2.553845478    0.852656636   12.968377396 XXXX 1      c3a     C   0.000
C277     3.456318848    0.806035406   14.071435100 XXXX 1      c3a     C   0.000
C278     0.766203071    1.490824356   14.535880449 XXXX 1      c3a     C   0.000
C279     1.581125632    1.100269697   15.638938154 XXXX 1      c3a     C   0.000
C280     1.119290537    1.298423724   16.974218533 XXXX 1      c3a     C   0.000
C281     1.963857602    0.976961137   18.077276237 XXXX 1      c3a     C   0.000
C282    -0.386062545    2.454639756   18.541721586 XXXX 1      c3a     C   0.000
C283     0.269582140    1.832738021   19.644779291 XXXX 1      c3a     C   0.000
C284    -0.109104364    2.163121441   20.980059669 XXXX 1      c3a     C   0.000
C285     0.595966783    1.597872471   22.083117374 XXXX 1      c3a     C   0.000
C286    -1.186743111    3.725689247   22.547562723 XXXX 1      c3a     C   0.000
C287    -0.753715020    2.932519407   23.650620427 XXXX 1      c3a     C   0.000
C288    -1.012669830    3.363215449   24.985900806 XXXX 1      c3a     C   0.000
C289    -0.515208174    2.608786113   26.088958511 XXXX 1      c3a     C   0.000
C290    -1.558488680    5.181182774   26.553403860 XXXX 1      c3a     C   0.000
C291    -1.389909970    4.293369201   27.656461564 XXXX 1      c3a     C   0.000
C292    -1.504116692    4.782770364   28.991741943 XXXX 1      c3a     C   0.000
C293    -1.262321934    3.912042497   30.094799647 XXXX 1      c3a     C   0.000
C294    -1.465386679    6.680512022   30.559244997 XXXX 1      c3a     C   0.000
C295    -1.577542939    5.783822167   31.662302701 XXXX 1      c3a     C   0.000
C296    -1.535968603    6.284649731   32.997583080 XXXX 1      c3a     C   0.000
C297    -1.573199388    5.381740217   34.100640784 XXXX 1      c3a     C   0.000
C298    -0.916431250    8.078833914   34.565086133 XXXX 1      c3a     C   0.000
C299    -1.298487596    7.259892725   35.668143838 XXXX 1      c3a     C   0.000
C300    -1.105148501    7.723764117   37.003424217 XXXX 1      c3a     C   0.000
C301    -1.417808139    6.875898754   38.106481921 XXXX 1      c3a     C   0.000
C302     0.035345631    9.241063214   38.570927270 XXXX 1      c3a     C   0.000
C303    -0.579702153    8.578984709   39.673984974 XXXX 1      c3a     C   0.000
C304    -0.253275871    8.961087518   41.009265353 XXXX 1      c3a     C   0.000
C305    -0.811159799    8.250174552   42.112323058 XXXX 1      c3a     C   0.000
C306     1.297997320   10.054922470   42.576768407 XXXX 1      c3a     C   0.000
C307     0.509374944    9.613666909   43.679826111 XXXX 1      c3a     C   0.000
C308     0.937353920    9.877087996   45.015106490 XXXX 1      c3a     C   0.000
C309     0.188140218    9.371805352   46.118164194 XXXX 1      c3a     C   0.000
C310     2.749545036   10.441788605   46.582609544 XXXX 1      c3a     C   0.000
C311     1.863533128   10.263983591   47.685667248 XXXX 1      c3a     C   0.000
C312     2.351719783   10.383275098   49.020947627 XXXX 1      c3a     C   0.000
C313     1.483554284   10.132435732   50.124005331 XXXX 1      c3a     C   0.000
C314     4.249761647   10.364288319   50.588450680 XXXX 1      c3a     C   0.000
C315     3.351953611   10.467110751   51.691508385 XXXX 1      c3a     C   0.000
C316     7.992790098    4.687769472    0.486408636 XXXX 1      c3a     C   0.000
C317     7.868815907    4.200750916    1.821689015 XXXX 1      c3a     C   0.000
C318     8.055121326    5.085014459    2.924746720 XXXX 1      c3a     C   0.000
C319     6.960589571    2.534003084    3.389192069 XXXX 1      c3a     C   0.000
C320     7.473043811    3.278329877    4.492249773 XXXX 1      c3a     C   0.000
C321     7.205524876    2.852900337    5.827530152 XXXX 1      c3a     C   0.000
C322     7.654333437    3.637248855    6.930587856 XXXX 1      c3a     C   0.000
C323     5.829413951    1.545520462    7.395033206 XXXX 1      c3a     C   0.000
C324     6.545651641    2.096551581    8.498090910 XXXX 1      c3a     C   0.000
C325     6.160431695    1.773809785    9.833371289 XXXX 1      c3a     C   0.000
C326     6.828386135    2.382471094   10.936428993 XXXX 1      c3a     C   0.000
C327     4.449375722    0.952097627   11.400874342 XXXX 1      c3a     C   0.000
C328     5.300204540    1.256600574   12.503932047 XXXX 1      c3a     C   0.000
C329     4.834497852    1.067725073   13.839212426 XXXX 1      c3a     C   0.000
C330     5.657070265    1.441899295   14.942270130 XXXX 1      c3a     C   0.000
C331     2.953793820    0.811062340   15.406715479 XXXX 1      c3a     C   0.000
C332     3.857019236    0.839620532   16.509773184 XXXX 1      c3a     C   0.000
C333     3.355815518    0.802857691   17.845053562 XXXX 1      c3a     C   0.000
C334     4.253541090    0.906397631   18.948111267 XXXX 1      c3a     C   0.000
C335     1.487149310    1.136039351   19.412556616 XXXX 1      c3a     C   0.000
C336     2.355515007    0.885893915   20.515614320 XXXX 1      c3a     C   0.000
C337     1.867233168    1.004795218   21.850894699 XXXX 1      c3a     C   0.000
C338     2.753386897    0.827698375   22.953952404 XXXX 1      c3a     C   0.000
C339     0.191127751    1.895634174   23.418397753 XXXX 1      c3a     C   0.000
C340     0.940745044    1.390950474   24.521455457 XXXX 1      c3a     C   0.000
C341     0.512555674    1.654029430   25.856735836 XXXX 1      c3a     C   0.000
C342     1.301530456    1.213404289   26.959793540 XXXX 1      c3a     C   0.000
C343    -0.809068370    3.016465961   27.424238889 XXXX 1      c3a     C   0.000
C344    -0.250616448    2.305999091   28.527296594 XXXX 1      c3a     C   0.000
C345    -0.577348008    2.687840893   29.862576973 XXXX 1      c3a     C   0.000
C346     0.038228722    2.026254155   30.965634677 XXXX 1      c3a     C   0.000
C347    -1.416814858    4.390256477   31.430080026 XXXX 1      c3a     C   0.000
C348    -1.103477693    3.542641267   32.533137731 XXXX 1      c3a     C   0.000
C349    -1.297187460    4.006357991   33.868418109 XXXX 1      c3a     C   0.000
C350    -0.914476725    3.187722409   34.971475814 XXXX 1      c3a     C   0.000
C351    -1.573400210    5.884290347   35.435921163 XXXX 1      c3a     C   0.000
C352    -1.535447819    4.981410876   36.538978867 XXXX 1      c3a     C   0.000
C353    -1.577422411    5.482205053   37.874259246 XXXX 1      c3a     C   0.000
C354    -1.464549539    4.585605121   38.977316951 XXXX 1      c3a     C   0.000
C355    -1.263697460    7.354236054   39.441762300 XXXX 1      c3a     C   0.000
C356    -1.504796242    6.483315220   40.544820004 XXXX 1      c3a     C   0.000
C357    -1.390980694    6.972807502   41.880100383 XXXX 1      c3a     C   0.000
C358    -1.558849796    6.084859482   42.983158087 XXXX 1      c3a     C   0.000
C359    -0.517625520    8.658089127   43.447603437 XXXX 1      c3a     C   0.000
C360    -1.014484066    7.903262454   44.550661141 XXXX 1      c3a     C   0.000
C361    -0.755873557    8.334165318   45.885941520 XXXX 1      c3a     C   0.000
C362    -1.188267597    7.540649649   46.988999224 XXXX 1      c3a     C   0.000
