Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
LAMMPS data file via write_data, version 24 Oct 2015-ICMS, timestep = 11
8 atoms
2 atom types
7 bonds
2 bond types
12 angles
2 angle types
9 dihedrals
1 dihedral types
8 impropers
2 improper types
2.1454500000000001e-01 1.0214544999999999e+01 xlo xhi
1.1418000000000000e-01 1.0114179999999999e+01 ylo yhi
-1.0000145000000000e+01 -1.4500000000000000e-04 zlo zhi
Masses
1 12.0112
2 1.00797
Pair Coeffs # lj/class2/coul/cut
1 0.054 4.01
2 0.02 2.995
Bond Coeffs # class2
1 1.53 299.67 -501.77 679.81
2 1.101 345 -691.89 844.6
Angle Coeffs # class2
1 110.77 41.453 -10.604 5.129
2 107.66 39.641 -12.921 -2.4318
BondBond Coeffs
1 3.3872 1.53 1.101
2 5.3316 1.101 1.101
BondAngle Coeffs
1 20.754 11.421 1.53 1.101
2 18.103 18.103 1.101 1.101
Dihedral Coeffs # class2
1 -0.1432 0 0.0617 0 -0.1083 0
AngleAngleTorsion Coeffs
1 -12.564 110.77 110.77
EndBondTorsion Coeffs
1 0.213 0.312 0.0777 0.213 0.312 0.0777 1.101 1.101
MiddleBondTorsion Coeffs
1 -14.261 -0.5322 -0.4864 1.53
BondBond13 Coeffs
1 0 1.101 1.101
AngleTorsion Coeffs
1 -0.8085 0.5569 -0.2466 -0.8085 0.5569 -0.2466 110.77 110.77
Improper Coeffs # class2
1 0 0
2 0 0
AngleAngle Coeffs
1 0.2738 -0.4825 0.2738 110.77 107.66 110.77
2 -0.3157 -0.3157 -0.3157 107.66 107.66 107.66
Atoms # full
1 1 1 -8.0000000000000002e-02 4.4541504448288123e+00 5.1486715981549755e+00 -5.0007109878435214e+00 0 0 0
2 1 1 -8.0000000000000002e-02 5.9750405660608887e+00 5.0798943241546031e+00 -4.9995076367000628e+00 0 0 0
3 1 2 2.7000000000000000e-02 4.1036706029623886e+00 6.0613108544497596e+00 -5.5071821074104745e+00 0 0 0
4 1 2 2.7000000000000000e-02 4.0233947566823307e+00 4.2807839467327344e+00 -5.5237351329632576e+00 0 0 0
5 1 2 2.7000000000000000e-02 4.0620677456311283e+00 5.1567196976631307e+00 -3.9718963609010816e+00 0 0 0
6 1 2 2.7000000000000000e-02 6.4063899019512558e+00 5.9527037106765199e+00 -4.4851566090466166e+00 0 0 0
7 1 2 2.7000000000000000e-02 6.3253329542276440e+00 4.1719698649751500e+00 -4.4844570638742756e+00 0 0 0
8 1 2 2.7000000000000000e-02 6.3663130276555524e+00 5.0613860031931273e+00 -6.0285141012607104e+00 0 0 0
Velocities
1 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
2 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
3 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
4 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
5 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
6 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
7 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
8 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
Bonds
1 1 1 2
2 2 1 3
3 2 1 4
4 2 1 5
5 2 2 6
6 2 2 7
7 2 2 8
Angles
1 1 2 1 3
2 1 2 1 4
3 1 2 1 5
4 2 3 1 4
5 2 3 1 5
6 2 4 1 5
7 1 1 2 6
8 1 1 2 7
9 1 1 2 8
10 2 6 2 7
11 2 6 2 8
12 2 7 2 8
Dihedrals
1 1 3 1 2 6
2 1 3 1 2 7
3 1 3 1 2 8
4 1 4 1 2 6
5 1 4 1 2 7
6 1 4 1 2 8
7 1 5 1 2 6
8 1 5 1 2 7
9 1 5 1 2 8
Impropers
1 1 2 1 3 4
2 1 2 1 3 5
3 1 2 1 4 5
4 2 3 1 4 5
5 1 1 2 6 7
6 1 1 2 6 8
7 1 1 2 7 8
8 2 6 2 7 8